Họ tên | MSSV | Có tham đủ thời gian lớp học | Điểm thi bài trắc nghiệm | Hoàn thành bài tự luận | Kết quả | Ngày học |
---|---|---|---|---|---|---|
Không tìm thấy MSSV | ||||||
Trần Thị Hồng Ái | BABAIU21319 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Diệu Ái | BEBEIU21181 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Phúc An | BABAIU20526 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Cao Nhã An | BTCEIU20052 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Thùy An | ENENIU20003 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hà An | IELSIU20001 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Vũ Mỹ An | IELSIU21003 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Tất Thục Ân | BEBEIU17044 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Trần Thiên Ân | IELSIU19103 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Gia Ân | ITCSIU21151 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Lê Thiên Ân | ITITDK21030 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Nguyễn Hồng Ân | ITITIU21150 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Đình Thy An | BABAIU21323 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thuỳ An | BABAWE19019 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Thu An | ENENIU20001 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Lê Trâm Anh | BAACIU20107 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Minh Anh | BAACIU21052 | x | 42,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đặng Trâm Anh | BABAIU19007 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Nguyễn Minh Anh | BABAIU20009 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Ngô Quỳnh Anh | BABAIU20013 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Nguyễn Thùy Anh | BABAIU20014 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Quốc Anh | BABAIU20395 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Nguyễn Phương Anh | BABAIU20458 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Đức Anh | BABAIU20530 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Mai Anh | BABAIU21189 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Vân Anh | BABAIU21333 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Thị Minh Anh | BABAIU21334 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Kim Anh | BABAIU21336 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Phương Quỳnh Anh | BABAIU21347 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Thị Quỳnh Anh | BABAWE20131 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hồ Hoàng Anh | BABAWE21443 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Hồng Anh | BABAWE21450 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lâm Hoàn Phương Anh | BAFNIU19001 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Thị Minh Anh | BEBEIU21044 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Minh Anh | BEBEIU21187 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phùng Thị Ngọc Anh | BTBCIU19032 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Phương Anh | BTBCIU19034 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Phương Anh | BTBTIU20157 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Vân Anh | BTBTIU21123 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Huỳnh Minh Anh | BTCEIU20010 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Tú Anh | BTCEIU21055 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Thị Minh Anh | BTFTIU18224 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vương Đồng Anh | EEEEIU20046 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Quế Anh | ENENIU19032 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Quế Anh | ENENIU19034 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Nguyễn Minh Anh | ENENIU20005 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Phạm Bảo Anh | ENENIU20006 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Quỳnh Anh | ENENIU21084 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quỳnh Anh | IELSIU19104 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Hoàng Vân Anh | IELSIU19111 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Anh | IELSIU20258 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Vân Anh | IELSIU21256 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Duy Anh | ITCSIU21163 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Vũ Tuyết Anh | ITDSIU21073 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Lan Anh | ITDSIU21075 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hồ Thế Anh | ITITIU20156 | 0 | 50 | x | Chưa đạt | 18/03/2022 |
Trần Nguyễn Nam Anh | ITITIU20161 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Chung Anh | ITITIU21155 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Ngọc Trúc Anh | MAMAIU18003 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Thị Kiều Anh | MAMAIU21059 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Phan Ngọc Ánh | BABAIU21350 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Hằng Anh | BAACIU21145 | x | 45 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Trần Trâm Anh | BABAWE21454 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Anh | BABAWE21462 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Tran Thi Phuong Anh | BTFTIU21144 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hữu Việt Bách | BAFNIU21403 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Vũ Xuân Bách | EEACIU21078 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Sĩ Bách | IELSIU21260 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Luận Công Bằng | ITITIU20163 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Chiêm Nguyên Bảo | BAACIU21172 | x | 47,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thế Bảo | BABAIU21093 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Phạm Gia Bảo | BABAWE21468 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Quang Bảo | CECEIU19006 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hoàng Lê Gia Bảo | ENENIU18011 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Uông Quốc Bảo | ENENIU20109 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Quốc Bảo | IEIEIU19042 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Cao Gia Bảo | IELSIU20163 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Gia Bảo | IELSIU20270 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phùng Đức Bảo | IELSIU21187 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quốc Bảo | ITITIU19081 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Gia Bảo | ITITIU20166 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Công Bảo | ITITWE21004 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thành Bảo | EEACIU20054 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Ngọc Bích | BAFNIU19062 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Thị Ngọc Bích | IELSIU21263 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Thị Kim Biên | BTBTIU18024 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hồ Lê Hải Bình | BABAWE20012 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Quách Nhị Bình | BEBEIU21195 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Nam Bình | ENENIU18012 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Gia Bình | IELSIU19114 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thanh Bình | ITDSIU20056 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đắc Cần | BEBEIU17056 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đức Cảnh | EEACIU19031 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Bảo Châu | BABAIU19016 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Ngọc Châu | BABAIU20022 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Ngọc Minh Châu | BABAIU20312 | x | 40 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Mai Minh Châu | BABAIU21199 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hoàng Bảo Châu | BABAIU21357 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Bảo Châu | BABAWE21240 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lương Trần Bảo Châu | BTFTIU21149 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Trần Thị Ngọc Châu | BTFTIU21150 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Minh Châu | BTFTIU21151 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Nguyễn Bảo Châu | IELSIU21264 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Minh Châu | MAMAIU21061 | x | 32,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Ngọc Kim Chi | BABAIU20026 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Thi Hạnh Chi | ENENIU18115 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Phương Lan Chi | ENENIU20010 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Trần Kim Chi | ENENIU21086 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Thị Kim Chi | IELSIU19117 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đoàn Lê Quỳnh Chi | IELSIU21267 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Thị Tú Chi | ITITIU20175 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Đỗ Linh Chi | BTFTIU19046 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trường Chinh | BABAWE18653 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Huỳnh Minh Chương | BAACIU21009 | x | 47,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Bác Chương | ITITIU20093 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lương Di Công | EEEEIU21024 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Dương Thành Công | ITITIU18229 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đức Công | ITITIU19087 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Thị Hồng Cúc | BABAWE21478 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hồ Việt Cường | BAFNIU21411 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Xuân Cường | EEACIU17005 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Nguyễn Hùng Cường | ITDSIU21078 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Quang Đại | EEACIU20056 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Mộng Song Dân | BABAWE20044 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trí Đăng | ENENIU18100 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ninh Hải Đăng | ENENIU20152 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Minh Đăng | ENENWE20059 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Dương Thành Danh | EEEEIU21025 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Cáp Thành Danh | ENENIU21087 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Phúc Đạt | EEACIU21080 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Tuấn Đạt | EEACIU21097 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trịnh Tiến Đạt | ITDSIU20109 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Nguyễn Tiến Đạt | ITDSIU21080 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Tấn Đạt | ITITIU18270 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quốc Đạt | ITITIU21171 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Quang Thụy Diễm | BABAWE20103 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Huy Ngọc Diễm | IELSIU19126 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Khải Điền | BABAIU19020 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Trần Ngọc Diệp | BABAWE20043 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Kim Điệp | BAFNIU20265 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Ngọc Điệp | BTBTIU18044 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Lê Hoàng Diệu | BAFNIU21416 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trà Trọng Dĩnh | IELSIU19012 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Dương Mỹ Đình | BABAIU19151 | x | 47,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Văn Đô | ITITIU21125 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Khánh Đoan | BABAWE20011 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Đào Khả Doanh | BABAIU20542 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Văn Doanh | IEIEIU19045 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Đức | BABAIU21312 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Đức | BEBEIU21203 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Việt Đức | EEACIU19036 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Đoàn Việt Đức | EEACIU19037 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Đức | IELSIU21276 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Dung | BTBCIU19002 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Văn Thị Ngọc Dung | BTBTIU18047 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thảo Dung | ENENIU17048 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Tạ Mỹ Dung | ENENIU21088 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Khánh Dung | ENENIU21089 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
La Hạnh Dung | IELSIU20287 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Thị Thùy Dung | IELSIU20288 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thụy Thùy Dung | IELSIU21277 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hoàng Thị Quỳnh Dung | IELSIU21278 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Tấn Dũng | BAFNIU21423 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Trí Dũng | BEBEIU20164 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Anh Dũng | ENENIU18015 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Mạnh Hùng Dũng | IEIEIU19082 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Võ Thanh Dũng | IELSIU19135 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Văn Trí Dũng | IELSIU21013 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hồ Anh Dũng | ITCSIU21172 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Ngọc Thùy Dương | BTBCIU21045 | x | 30 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Bình Dương | EEACIU18122 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Xuân Dương | EEEEIU21026 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Công Dương | EEEEIU21055 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đào Tuyên Dương | IEIEIU20111 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Dương Bình Dương | IELSIU21189 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Thị Thuỳ Dương | EEACIU21100 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hữu Duy | BAACIU19010 | x | 45 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đức Duy | BABAWE21249 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Đức Duy | BEBEIU21206 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Phước Duy | EEEEIU17032 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Anh Duy | EEEEIU21027 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phạm Quang Duy | ENENIU18093 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hải Duy | IEIEIU21094 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Quốc Anh Duy | ITDSIU20015 | 0 | 50 | x | Chưa đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Bá Duy | ITDSIU21014 | x | 45 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đặng Thành Duy | ITITIU21191 | x | 40 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Hoàng Khánh Duy | ENENWE21328 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Huế Duyên | BTFTIU20077 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Triệu Gia Gia | ITDSIU20034 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Châu Trúc Giang | BAFNIU21434 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Giang | ENENIU20141 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đinh Ngọc Vĩnh Giang | IEIEIU20024 | x | 45 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Thị Hương Giang | IELSIU20020 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Thị Lan Giao | BAFNIU20278 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trần Linh Giao | BTCEIU21087 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Duy Hà | BEBEIU20171 | x | 30 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thuý Hà | BTCEIU21088 | x | 47,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Tạ Vũ Ngọc Hà | IEIEIU20051 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trần Hoàng Hạ | ITITIU21127 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Như Hải | IELSIU20162 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hoàng Văn Hải | ITITIU18287 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Dương Thảo Hân | BAACIU20004 | x | 40 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Gia Hân | BABAIU20048 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Ngọc Hân | BABAIU20321 | x | 45 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Gia Hân | BABAIU21208 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Hân | BABAUH21006 | x | 42,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đoàn Khả Hân | BABAWE21494 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
La Vịnh Hân | BTBTIU20041 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Hân | BTFTIU20082 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Hân | IEIEIU18152 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Gia Hân | IEIEIU19048 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Gia Hân | IELSIU21292 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Ngọc Gia Hân | MAMAIU20083 | x | 37,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Thu Hằng | BABAIU21209 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Thúy Hằng | BABAWE21498 | x | 32,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Thị Thúy Hằng | BAFNIU20287 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Thị Thúy Hằng | BAFNIU20288 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | BAFNIU21442 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Hạnh | BABAIU18050 | x | 35 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đào Hồng Hạnh | BABAIU21210 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Hồ Hồng Hạnh | BABAIU21389 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | BTCEIU20047 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Ngọc Minh Hạnh | ENENIU20169 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Hồng Hạnh | IELSIU21196 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Tăng Quốc Hào | BTFTIU20083 | x | 42,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Nguyễn Tú Hảo | BTBTIU20258 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Mai Tố Hảo | IELSIU20025 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Ngọc Minh Hậu | BTBTWE21069 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trung Hậu | EEACIU19039 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Phước Hậu | IELSIU20301 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phùng Vũ Thuần Hiến | IEIEIU21099 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Thị Thu Hiền | BAACIU21068 | x | 40 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thu Hiền | BABAAU21033 | x | 32,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thu Hiền | BABAAU21043 | x | 40 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Thị Hiền | BABAIU20399 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Ngọc Thu Hiền | BABAWE21502 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vương Thị Thanh Hiền | BTCEIU21058 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Minh Hiển | ENENWE21241 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Bích Hiệp | BAACIU20124 | x | 32,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Quang Hiệp | BAFNIU21291 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Huy Hiếu | BABAIU21018 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trung Hiếu | BEBEIU19064 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Hà Hoàng Hiếu | BTCEIU21090 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Trung Hiếu | EEACIU21106 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Dương Hoàng Hiếu | IELSIU19019 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trần Minh Hiếu | IELSIU19153 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Song Minh Hiếu | IELSIU21297 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Minh Hiếu | ITDSIU21086 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Nguyễn Quang Hiếu | ITITIU21021 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Cao Thị Minh Hiếu | MAMAIU21066 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Thị Lệ Hoa | BAFNIU21445 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Như Ngọc Hoa | ENENIU18028 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Bùi Quỳnh Hoa | IELSIU20306 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Bá Hoàng | BABAIU21115 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Trọng Hoàng | BABAWE20136 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Quách Nguyễn Huy Hoàng | BAFNIU19087 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Minh Hoàng | EEACIU19040 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Vĩnh Hoàng | EEEEIU21029 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Huy Hoàng | IELSIU21299 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Minh Hoàng | MAMAIU19051 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Bá Hoàng | BABAIU21397 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Vũ Huy Hoàng | ENENIU21008 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đăng Ánh Hồng | BABANS20005 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đức Phi Hồng | ITITIU17022 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Bích Huệ | IELSIU20239 | x | 35 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nông Việt Hùng | BABAWE19197 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Trung Hùng | EEEEIU21031 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đoàn Minh Hưng | BABAIU19033 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đào Nhật Hưng | BAFNIU20296 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trịnh Gia Hưng | ENENIU18109 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Vũ Khánh Hưng | ITCSIU21182 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Lưu Tấn Hưng | ITITIU21129 | x | 32,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quốc Hưng | ITITIU21211 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trương Quốc Hưng | BAACIU21183 | x | 47,5 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đỗ Phạm Thiên Hương | BAFNIU21449 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đoàn Trần Thảo Hương | IELSIU20226 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Lê Trương Quỳnh Hương | MAMAIU21070 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quốc Huy | BABAIU21407 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Nhất Huy | BABAUH21025 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Châu Thành Huy | BEBEIU20018 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Đức Huy | BEBEIU20206 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Huỳnh Đức Huy | EEACIU18115 | 0 | 50 | x | Chưa đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Lê Huy | EEEEIU21034 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Anh Huy | EEEEIU21035 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Song Huy | ITITIU19134 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Đặng Nhật Huy | ITITIU20043 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Gia Huy | ITITIU21214 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Thế Vinh Huy | BEBEIU21148 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Trần Thị Bích Huyền | BABAWE21267 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Võ Ngọc Khánh Huyền | BTFTIU20003 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Phan Thị Thanh Huyền | IELSIU20168 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Ngô Tôn Khánh Huyền | IELSIU21307 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Thị Như Huỳnh | BAFNIU19096 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Huỳnh Quốc Hy | BEBEIU21149 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Nguyễn Quốc Gia Hy | EEACIU21118 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
Bùi Mạc Anh Kha | ITITIU20221 | x | 50 | x | Đạt | 18/03/2022 |
